昨年は、男子は今井慎太郎が関口周一をフルセットで破り、全日本テニス初優勝。
女子では、21歳の坂詰姫野が小堀桃子を下して初優勝。
今年の全日本テニス選手権では、どんな熱い戦いを見せてくれるのか。
本戦:2023年10/28(⼟)〜11/05(⽇)
予選:2023年10/25(⽔)〜10/27(⾦)
日時 | 10/28(土) | 10/29(日) | 10/30(月) | 10/31(火) | 11/1(水) | 11/2(木) | 11/3(金) | 11/4(土) | 11/5(日) |
開始時間 | 10:00am | 10:00am | 10:00am | 10:00am | 10:00am | 10:00am | 10:00am | 11:00am | 11:00am |
シングルス | 1回戦 | 1,2回戦 | 2回戦 | 2,3回戦 | 3回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 準決勝,決勝 | 決勝 |
ダブルス | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦,準々決勝 | 準々決勝 | 準決勝 | 準決勝 | 決勝 |
<本戦> シングルス48ドロー ダブルス28ドロー
<予選> シングルス48ドロー
賞金は2019年のもの。
賞金総額:28,500,000 円(男子:14,050,000 円、女子:14,050,000 円、混合:400,000 円)
成績 | 男女シングルス | 男女ダブルス | 混合ダブルス |
優勝 | 4,000,000 | 500,000 | 160,000 |
準優勝 | 2,000,000 | 250,000 | 80,000 |
ベスト4 | 1,000,000 | 150,000 | 40,000 |
ベスト8 | 250,000 | 80,000 | 20,000 |
ベスト16 | 140,000 | 50,000 | |
ベスト32 | 80,000 | 30,000 | |
ベスト64 | 40,000 |
2019年の料金表。
10/27(土)~11/1(木) 全席無料
11/2(金)~4(日) 全席有料
11/2(金) | 11/3,4(土、日) | |
プラチナシート【大会プログラム付き】(指定席) ※北側のみ | ¥3,500 | ¥4,500 |
コートエンドシート(エリア指定) | ¥2,000 | ¥3,000 |
コートサイドシート(エリア指定) | ¥1,500 | ¥2,000 |
サイドビューシート(エリア指定) | ¥1,000 (学生¥500) | ¥1,000 (学生¥500) |
車椅子席(エリア指定) | ¥2,000 | ¥3,000 |
【先行販売】※先着受付 ・受付期間:
【一般販売】※先着受付 ・受付期間:
全日本テニス選手権のチケットは、イープラスにて販売中です。
無料期間も無料の入場チケットが必要ですので、必ず以下のページより手続きをお願いします。
無料の入場チケットの発行には1枚あたり330円(税込)の手数料(システム利用料)がかかります。
10月28日(金)~30日(日)のチケットは、当日、会場でもご購入いただけます。
https://eplus.jp/alljapan-tennis
2007年 鈴木貴男 權伍喜 6-2, 6-2
2008年 添田豪 伊藤竜馬 6-7, 6-3, 6-4
2009年 添田豪 杉田祐一 6-3, 7-6
2010年 杉田祐一 鈴木貴男 6-1, 6-3
2011年 守屋宏紀 伊藤竜馬 5-7, 7-6(2), 6-2
2012年 杉田祐一 伊藤竜馬 6-4, 6-3
2013年 伊藤竜馬 西岡良仁 6-3, 6-3
2014年 江原弘泰 杉田祐一 7-6, 6-4
2015年 内山靖崇 添田豪 7-6(6), 6-4
2016年 綿貫陽介 内山靖崇 6-2, 6-4 綿貫は史上2位の年少優勝記録
2017年 高橋悠介 江原弘泰 0-6, 6-4, 7-5
2018年 伊藤竜馬 徳田廉大 6-3, 6-0
2007年 中村藍子 波形純理 6-2, 6-1
2008年 クルム伊達公子 瀬間友里加 6-3, 6-3
2009年 奈良くるみ 米村知子 7-5, 6-1
2010年 土居美咲 米村知子 6-3, 6-2
2011年 藤原里華 瀬間詠里花 7-6, 6-4
2012年 高雄恵利加 山外涼月 6-4, 3-6 , 7-5
2013年 穂積絵莉 今西美晴 6-4, 4-6, 6-4
2014年 江口実沙 沢柳璃子 2-6, 6-1, 6-3
2015年 桑田寛子 瀬間詠里花 6-2, 6-3
2016年 大前綾希子 今西美晴 6-4, 6-4
2017年 今西美晴 秋田史帆 6-4, 4-6, 6-4
2018年 清水綾乃 澤柳璃子 6-0, 7-6
優勝者には男子シングルスは天皇杯、女子シングルスは秩父宮妃記念盾、男子ダブルスは摂政宮杯、女子ダブルスは朝吹杯、混合ダブルスはJTA杯がそれぞれ贈呈される。
【大会公式ボール】