箱根駅伝2024のコース、日程や結果など詳細は?

毎年、お正月の名物になっている箱根駅伝(東京箱根間往復大学駅伝競走)。

今回で第100回大会をむかえる。



箱根駅伝2024のコース、日程や結果など詳細は?

本戦日程

2024年1月2日(水)~3日(木)

往路(1月2日) 大手町 読売新聞社前 午前8 時 00 分出発 箱根町 芦ノ湖駐車場入口 午後1 時 30 分頃到着

復路(1月3日) 箱根町 芦ノ湖駐車場入口 午前8 時 00 分出発 大手町 読売新聞社前  午後1 時 30 分頃到着

本選出場校

シード校

予選突破校

これで今箱根駅伝の出場校が出揃う。

コース

総距離(217.1km)

往 路(107.5km) 大手町読売新聞社前 -日比谷 -西新橋 -三田 -品川 -六郷橋 -鶴見 - 横浜駅 -保土ヶ谷 -戸塚 -藤沢 -平塚 -大磯 -二宮 -小田原 -元箱根 -箱根町 芦ノ湖駐車場入口

復 路(109.6km) 箱根町 芦ノ湖駐車場入口 -元箱根 -小田原 -二宮 -大磯 -平塚 - 藤沢 -戸塚 -保土ヶ谷 -横浜駅 -鶴見 -六郷橋 -品川 -三田 - 西新橋 -日本橋 -大手町 読売新聞社前

区 間

第1 区(21.3km)大手町 読売新聞社前~鶴見

第2 区(23.1km)鶴見~戸塚

第3 区(21.4km)戸塚~平塚

第4 区(20.9km)平塚~小田原

第5 区(20.8km)小田原~箱根町 芦ノ湖駐車場入口

第6 区(20.8km)箱根町 芦ノ湖駐車場入口~小田原

第7 区(21.3km)小田原~平塚

第8 区(21.4km)平塚~戸塚

第9 区(23.1km)戸塚~鶴見

第10 区(23.0km)鶴見~日本橋~大手町 読売新聞社前

歴代優勝校

順に総合優勝、往路優勝、復路優勝

第1回 東京高等師範(筑波大学) (15:05:16) 明治大学 (7:30:36)、東京高等師範(筑波大学) (7:26:13)

第2回 明治大学 (14:39:01) 早稲田大学 (7:22:50)、東京高等師範(筑波大学) (7:11:32)

第3回 早稲田大学 (14:12:21) 東京高等師範(筑波大学) (7:12:36) 早稲田大学 (6:58:14)

第4回 早稲田大学 (14:15:49) 明治大学 (7:17:11) 早稲田大学 (6:56:25)

第5回 明治大学 (14:25:09) 東京高等師範(筑波大学) (7:26:42) 明治大学 (6:55:43)

第6回 明治大学 (14:09:54) 中央大学 (7:20:42) 明治大学 (6:43:43)

第7回 中央大学 (14:17:31) 中央大学 (7:17:46) 明治大学 (6:52:38)

第8回 早稲田大学 (14:25:37) 早稲田大学 (7:02:41) 早稲田大学 (7:06:26)

第9回 明治大学 (13:54:56) 明治大学 (7:02:41) 早稲田大学 (6:51:26)

第10回 明治大学 (13:32:50) 早稲田大学 (6:57:53) 明治大学 (6:31:44)

第11回 早稲田大学 (13:23:29) 慶応大学 (6:46:03) 早稲田大学 (6:36:38)

第12回 早稲田大学 (13:21:15) 法政大学 (6:53:25) 早稲田大学 (6:25:04)

第13回 慶応大学 (13:17:49) 日本大学 (6:39:24) 早稲田大学 (6:30:47)

第14回 早稲田大学 (12:47:53) 早稲田大学 (6:38:48) 早稲田大学 (6:09:35)

第15回 早稲田大学 (12:58:24) 早稲田大学 (6:37:02) 日本大学 (6:21:20)

第16回 日本大学 (12:52:59) 日本大学 (6:27:35) 日本大学 (6:25:24)

第17回 日本大学 (12:54:22) 日本大学 (6:37:02) 日本大学 (6:17:20)

第18回 日本大学 (12:33:24) 日本大学 (6:19:32) 日本大学 (6:13:52)

第19回 日本大学 (12:40:13) 日本大学 (6:25:35) 日本大学 (6:14:38)

第20回 専修大学 (13:01:00) 専修大学 (6:25:28) 日本大学 (6:25:53)

第21回 日本大学 (13:12:27) 日本大学 (6:37:03) 日本大学 (6:35:24)

第22回 日本大学 (13:45:05) 慶応大学 (6:52:43) 専修大学 (6:40:37)

第23回 明治大学 (14:42:48) 明治大学 (7:20:42) 慶応大学 (7:09:59)

第24回 中央大学 (13:21:10) 中央大学 (6:52:24) 中央大学 (6:28:46)

第25回 明治大学 (13:36:11) 明治大学 (6:52:59) 中央大学 (6:41:35)

第26回 中央大学 (12:35:36) 中央大学 (6:19:58) 中央大学 (6:15:38)

第27回 中央大学 (12:20:13) 中央大学 (6:14:00) 中央大学 (6:06:13)

第28回 早稲田大学 (12:35:07) 中央大学 (6:19:00) 早稲田大学 (6:13:25)

第29回 中央大学 (12:03:41) 中央大学 (6:05:15) 中央大学 (5:58:26)

第30回 早稲田大学 (12:21:10) 早稲田大学 (6:13:23) 早稲田大学 (6:07:47)

第31回 中央大学 (12:08:40) 中央大学 (6:05:40) 中央大学 (6:03:00)

第32回 中央大学 (12:04:49) 中央大学 (6:06:38) 中央大学 (5:58:11)

第33回 日本大学 (12:14:04) 日本大学 (6:07:42) 早稲田大学 (6:04:38)

第34回 日本大学 (12:02:17) 日本大学 (6:07:39) 日本大学 (5:54:38)

第35回 中央大学 (12:01:23) 中央大学 (6:02:12) 日本大学 (5:56:05)

第36回 中央大学 (11:59:33) 日本大学 (6:01:16) 中央大学 (5:40:46)

第37回 中央大学 (11:55:40) 中央大学 (6:04:23) 中央大学 (5:51:17)

第38回 中央大学 (12:14:05) 中央大学 (6:14:53) 中央大学 (5:59:12)

第39回 中央大学 (12:00:25) 中央大学 (6:08:47) 明治大学 (5:50:36)

第40回 中央大学 (11:33:34) 中央大学 (5:50:57) 中央大学 (5:42:37)

第41回 日本大学 (11:30:41) 日本大学 (5:52:01) 日本大学 (5:38:40)

第42回 順天堂大学 (11:20:01) 順天堂大学 (5:41:44) 日本大学 (5:37:32)

第43回 日本大学 (11:24:32) 日本大学 (5:49:45) 日本大学 (5:34:47)

第44回 日本大学 (11:26:06) 日本大学 (5:45:03) 日本大学 (5:41:03)

第45回 日本体育大学 (11:30:58) 日本体育大学 (5:53:47) 日本体育大学 (5:37:11)

第46回 日本体育大学 (11:31:21) 日本体育大学 (5:48:25) 日本体育大学 (5:42:56)

第47回 日本体育大学 (11:32:10) 日本大学 (5:45:50) 日本体育大学 (5:38:25)

第48回 日本体育大学 (11:31:03) 日本体育大学 (5:47:51) 日本体育大学 (5:43:12)

第49回 日本体育大学 (11:47:32) 日本体育大学 (6:04:56) 大東文化大学 (5:40:45)

第50回 日本大学 (11:46:02) 東京農業大学 (5:54:22) 大東文化大学 (5:47:56)

第51回 大東文化大学 (11:26:10) 大東文化大学 (5:44:36) 大東文化大学 (5:41:34)

第52回 大東文化大学 (11:35:56) 大東文化大学 (5:50:08) 日本体育大学 (5:44:23)

第53回 日本体育大学 (11:31:11) 日本体育大学 (5:46:29) 日本体育大学 (5:44:42)

第54回 日本体育大学 (11:24:32) 順天堂大学 (5:42:00) 日本体育大学 (5:39:35)

第55回 順天堂大学 (11:30:38) 順天堂大学 (5:50:01) 日本体育大学 (5:38:36)

第56回 日本体育大学 (11:23:51) 日本体育大学 (5:45:58) 日本体育大学 (5:37:53)

第57回 順天堂大学 (11:24:46) 順天堂大学 (5:49:12) 大東文化大学 (5:34:11)

第58回 順天堂大学 (11:30:00) 日本体育大学 (5:45:49) 早稲田大学 (5:42:28)

第59回 日本体育大学 (11:06:25) 日本体育大学 (5:33:13) 早稲田大学 (5:33:10)

第60回 早稲田大学 (11:07:37) 早稲田大学 (5:36:37) 早稲田大学 (5:31:00)

第61回 早稲田大学 (11:11:16) 早稲田大学 (5:35:56) 日本体育大学 (5:31:00)

第62回 順天堂大学 (11:19:33) 早稲田大学 (5:41:35) 順天堂大学 (5:35:00)

第63回 順天堂大学 (11:16:34) 日本体育大学 (5:38:04) 順天堂大学 (5:34:35)

第64回 順天堂大学 (11:04:11) 順天堂大学 (5:36:57) 順天堂大学 (5:27:14)

第65回 順天堂大学 (11:14:50) 順天堂大学 (5:39:45) 順天堂大学 (5:35:05)

第66回 大東文化大学 (11:14:39) 大東文化大学 (5:39:45) 中央大学 (5:35:13)

第67回 大東文化大学 (11:19:07) 大東文化大学 (5:39:32) 順天堂大学 (5:38:50)

第68回 山梨学院大学 (11:14:07) 山梨学院大学 (5:38:13) 順天堂大学 (5:35:19)

第69回 早稲田大学 (11:03:34) 早稲田大学 (5:32:48) 早稲田大学 (5:30:46)

第70回 山梨学院大学 (10:59:13) 山梨学院大学 (5:30:22) 山梨学院大学 (5:28:51)

第71回 山梨学院大学 (11:03:46) 早稲田大学 (5:29:36) 中央大学 (5:29:56)

第72回 中央大学 (11:04:15) 早稲田大学 (5:31:16) 中央大学 (5:30:44)

第73回 神奈川大学 (11:14:02) 神奈川大学 (5:45:51) 駒澤大学 (5:27:08)

第74回 神奈川大学 (11:01:43) 神奈川大学 (5:33:48) 神奈川大学 (5:27:55)

第75回 順天堂大学 (11:07:47) 駒澤大学 (5:32:23) 順天堂大学 (5:33:34)

第76回 駒澤大学 (11:03:17) 駒澤大学 (5:33:40) 駒澤大学 (5:29:37)

第77回 順天堂大学 (11:14:05) 中央大学 (5:43:00) 順天堂大学 (5:30:57)

第78回 駒澤大学 (11:05:35) 神奈川大学 (5:36:25) 駒澤大学 (5:28:47)

第79回 駒澤大学 (11:03:47) 山梨学院大学 (5:31:06) 駒澤大学 (5:31:02)

第80回 駒澤大学 (11:07:51) 駒澤大学 (5:34:34) 駒澤大学 (5:33:17)

第81回 駒澤大学 (11:03:48) 東海大学 (5:32:11) 駒澤大学 (5:31:07)

第82回 亜細亜大学 (11:09:26) 順天堂大学 (5:33:26) 法政大学 (5:32:55)

第83回 順天堂大学 (11:05:29) 順天堂大学 (5:33:13) 順天堂大学 (5:32:16)

第84回 駒澤大学 (11:05:00) 早稲田大学 (5:33:08) 駒澤大学 (5:30:38)

第85回 東洋大学 (11:09:14) 東洋大学 (5:33:24) 東洋大学 (5:35:50)

第86回 東洋大学 (11:10:13) 東洋大学 (5:32:02) 駒澤大学 (5:34:41)

第87回 早稲田大学 (10:59:51) 東洋大学 (5:29:50) 早稲田大学 (5:29:34)

第88回 東洋大学 (10:51:36) 東洋大学 (5:24:45) 東洋大学 (5:26:51)

第89回 日本体育大学 (11:13:26) 日本体育大学 (5:40:15) 駒澤大学 (5:32:11)

第90回 東洋大学 (10:52:51) 東洋大学 (5:27:13) 東洋大学 (5:25:38)

第91回 青山学院大学 (10:49:27) 青山学院大学 (5:23:58) 青山学院大学 (5:25:29)

第92回 青山学院大学 (10:53:25) 青山学院大学 (5:25:55) 青山学院大学 (5:27:30)

第93回 青山学院大学 (11:04:10) 青山学院大学 (5:33:45) 青山学院大学 (5:30:25)

第94回 青山学院大学 (10:57:39) 東洋大学 (5:28:29) 青山学院大学 (5:28:34)

区間記録

1区 佐藤 悠基 東海大学 1時間01分06秒 2007年 (第83回)

2区 メクボ・J・モグス 山梨学院大学 1時間06分04秒 2009年 (第85回)

3区 O.コスマス 山梨学院大学 1時間01分38秒 2012年 (第88回)

4区 大塚 倭 神奈川大学 1時間02分21秒 2018年 (第94回)

5区 青木 涼真 法政大学 1時間11分44秒 2018年 (第94回)

6区 秋山 清仁 日本体育大学 58分01秒 2017年 (第93回)

7区 林 奎介 青山学院大学 1時間02分16秒 2018年 (第94回)

8区 古田 哲弘 山梨学院大学 1時間04分05秒 1997年 (第73回)

9区 篠藤 淳 中央学院大学 1時間08分01秒 2008年 (第84回)

10区 松瀬 元太 順天堂大学 1時間08分59秒 2007年 (第83回)

大会記録

往路 東洋大学 5時間28分29秒 (107.5km) 2018年(第94回)

復路 青山学院大学 5時間25分29秒 (109.6km) 2015年(第91回)

総合 青山学院大学 10時間57分39秒 (217.1km) 2018年(第94回)

今回の第96回記念大会の箱根駅伝は、各校がどんな熱い戦いを見せてくれるのか注目だ。

 
 
ttennis

Recent Posts

  • ゴルフ

清本美波の身長や高校やwiki風プロフ!ゴルフの成績は?

清本美波の身長や高校やwiki風プロフ!…

4か月 ago
  • その他スポーツ

パリ五輪2024のホッケー日程や会場や出場選手の結果は?

パリ五輪2024のホッケー日程や会場や出…

8か月 ago
  • その他テニスニュース

パリ五輪2024のブレイキン日程や会場や出場選手の結果は?

パリ五輪2024のブレイキン日程や会場や…

8か月 ago
  • その他スポーツ

パリ五輪2024のフェンシング日程や会場や出場選手の結果は?

パリ五輪2024のフェンシング日程や会場…

8か月 ago
  • フィギュアスケート

フィギュアスケートNHK杯2023の男女結果速報や滑走順は?

フィギュアスケートNHK杯2023の男女…

8か月 ago
  • その他スポーツ

パリ五輪2024のビーチバレー日程や会場や出場選手の結果は?

パリ五輪2024のビーチバレー日程や会場…

8か月 ago