毎年フランスのモンテカルロ・カントリークラブで開催されるロレックス・モンテカルロ・マスターズ
ATPワールドツアー・マスターズ1000に位置づけられているが、この大会に限りトップ選手の出場義務は課せられていない。
昨年は錦織圭が決勝まで進み、ナダルに敗れ準優勝。全仏オープンの前哨戦となっている。
2019年4月13日(土)~4月21日(日)
2019年4月13日(土)
男子シングルス予選
2019年4月14日(日)
男子シングルス予選、本戦1回戦
2019年4月15日(月)
男子シングルス1回戦
2019年4月16日(火)
男子シングルス1,2回戦
2019年4月17日(水)
男子シングルス2回戦
2019年4月18日(木)
男子シングルス3回戦
2019年4月19日(金)
男子シングルス準々決勝
2019年4月20日(土)
男子シングルス準決勝
2019年4月21日(日)
男子シングルス決勝
モンテカルロ・カントリークラブ
サーフェスはアンツーカーを採用したクレーコートとなっている。
56S / 28Q / 24D
シングルス本戦:56ドロー
シングルス予選:28ドロー
ダブルス本戦:24ドロー
2010年 ラファエル・ナダル(スペイン) フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) 6-0, 6-1
2011年 ラファエル・ナダル(スペイン) ダビド・フェレール(スペイン) 6-4, 7-5
2012年 ラファエル・ナダル(スペイン) ノバク・ジョコビッチ(セルビア) 6-3, 6-1
2013年 ノバク・ジョコビッチ(セルビア) ラファエル・ナダル(スペイン) 6–2, 7–6(1)
2014年 スタニスラス・ワウリンカ(スイス) ロジャー・フェデラー(スイス) 4–6, 7–6(5), 6–2
2015年 ノバク・ジョコビッチ(セルビア) トマーシュ・ベルディハ(チェコ) 7–5, 4–6, 6–3
2016年 ラファエル・ナダル(スペイン) ガエル・モンフィス(フランス) 7-5, 5-7, 6-0
2017年 ラファエル・ナダル(スペイン) アルベルト・ラモス=ビノラス(スペイン) 6–1, 6–3
2018年 ラファエル・ナダル(スペイン) 錦織圭(日本) 6–3, 6–2
2015年 ボブ・ブライアン、マイク・ブライアン(アメリカ) シモーネ・ボレリ、ファビオ・フォニーニ(イタリア) 7–6(3), 6–1
2016年 ピエール=ユーグ・エルベール、ニコラ・マユ(フランス) ジェイミー・マリー(イギリス)、ブルーノ・ソアレス(ブラジル) 4-6, 6-0, [10-6]
2017年 ロハン・ボパンナ(インド)、パブロ・クエバス(ウルグアイ) フェリシアーノ・ロペス、マルク・ロペス(スペイン) 6–3, 3–6, [10–4]
2018年 ボブ・ブライアン、マイク・ブライアン(アメリカ) オリバー・マラハ(オーストリア)、マテ・パビッチ(クロアチア) 7–6(5), 6–3
男子
最多優勝:ラファエル・ナダル (11回)
連覇記録:ラファエル・ナダル (8連覇, 2005–12)