女子サッカーワールドカップ2023の日本メンバーや日程結果は?

タイトル下





女子サッカーワールドカップ2023の日本メンバーや日程結果は?

3大会ぶり2度目の優勝を目指すなでしこジャパン。

そのなでしこジャパンが出場する女子サッカーワールドカップ2023の日本メンバーや日程結果は?

日程

2023年7月20日(木)~8月20日(日)

会場

女子ワールドカップ2023では、オーストラリアが5都市・6スタジアム、ニュージーランドは4都市・4スタジアムが使用される。

開幕戦はニュージーランド・オークランドのイーデン・パークで開催され、決勝はオーストラリア・シドニーのスタジアム・オーストラリアで行われる。

出場国

【アジア|6チーム】

オーストラリア[FIFAランク13位|8大会連続8回目]

中国[FIFAランク15位|3大会連続8回目]

韓国[FIFAランク17位|3大会連続4回目]

日本[FIFAランク11位|9大会連続9回目]

フィリピン[FIFAランク53位|初出場]

ベトナム[FIFAランク34位|初出場]

【オセアニア|1チーム】

ニュージーランド[FIFAランク22位|5大会連続6回目]

【アフリカ|4チーム】

南アフリカ[FIFAランク54位|2大会連続2回目]

モロッコ[FIFAランク76位|初出場]

ザンビア[FIFAランク81位|初出場]

ナイジェリア[FIFAランク45位|9大会連続9回目]

【北中米カリブ海|6チーム】

アメリカ[FIFAランク1位|9大会連続9回目]

カナダ[FIFAランク7位|8大会連続8回目]

ジャマイカ[FIFAランク43位|2大会連続2回目]

コスタリカ[FIFAランク37位|2大会ぶり2回目]

ハイチ[FIFAランク56位|初出場]

パナマ[FIFAランク57位|初出場]

【南米|3チーム】

ブラジル[FIFAランク9位|9大会連続9回目]

コロンビア[FIFAランク27位|2大会ぶり3回目]

アルゼンチン[FIFAランク29位|2大会連続4回目]

【ヨーロッパ|12チーム】

スウェーデン[FIFAランク2位|9大会連続9回目]

スペイン[FIFAランク6位|3大会連続3回目]

オランダ[FIFAランク8位|3大会連続3回目]

イングランド[FIFAランク4位|5大会連続6回目]

デンマーク[FIFAランク 18位|4大会ぶり5回目]

ノルウェー[FIFAランク12位|9大会連続9回目]

イタリア[FIFAランク14位|2大会連続4回目]

ドイツ[FIFAランク3位|9大会連続9回目]

フランス[FIFAランク5位|4大会連続5回目]

スイス[FIFAランク21位|2大会ぶり2回目]

アイルランド[FIFAランク24位|初出場]

ポルトガル[FIFAランク23位|初出場]

日本代表メンバー

組み合わせ

グループC

スペイン

コスタリカ

ザンビア

日本

7/21(金)16:30 第1節 スペイン vs コスタリカ

7/22(土)16:00 第1節 ザンビア vs 日本

7/26(水)14:00 第2節 日本 vs コスタリカ

7/26(水)16:30 第2節 スペイン vs ザンビア

7/31(月)16:00 第3節 日本 vs スペイン 7/31(月)16:00 第3節 コスタリカ vs ザンビア

※すべて日本時間表記

TV放送日

女子ワールドカップ2023の日本での放送局は、現時点では未定となっている。

結果は?

関連

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする