プロ野球もシーズンが終わり、続々と契約更新が行われている。
そんな気になるプロ野球選手の最新の年俸について。
1位 菅野智之(巨人)6億5000万円
2位 柳田悠岐(ソフトバンク)5億7000万円
3位 坂本勇人(巨人)5億円
4位 浅村栄斗(楽天)5億円
5位 丸 佳浩(巨人)4億5000万円
6位 山田哲人(ヤクルト)4億3000万円
7位 内川聖一(ソフトバンク)4億円(未更改)
8位 松田宣浩(ソフトバンク)4億円
9位 筒香嘉智(DeNA)4億円
10位 糸井嘉男(阪神)4億円
11位 鳥谷 敬(阪神)4億円
12位 青木宣親(ヤクルト)3億3000万円
13位 岸 孝之(楽天)3億円
14位 増井浩俊(オリックス)3億円
15位 陽 岱鋼(巨人)3億円
1位 金子 千尋 (オリックス) 5億円 投手 35歳 180cm 77kg
1位 サファテ (ソフトバンク) 5億円 投手 37歳 193cm 102kg
3位 菅野 智之 (巨人) 4億5000万円 投手 29歳 186cm 92kg
4位 和田 毅 (ソフトバンク) 4億円 投手 37歳 179cm 81kg
4位 攝津 正 (ソフトバンク) 4億円 投手 36歳 181cm 93kg
4位 バンデンハーク (ソフトバンク) 4億円 投手 33歳 198cm 105kg
7位 五十嵐 亮太 (ソフトバンク) 3億6000万円 投手 39歳 178cm 95kg
8位 マシソン (巨人) 3億5500万円 投手 34歳 191cm 104kg
9位 メッセンジャー (阪神) 3億5000万円 投手 37歳 198cm 121kg
10位 ジョンソン (広島) 3億4500万円 投手 34歳 193cm 93kg
1位 メヒア (西武) 5億円 内野手 33歳 198cm 118kg
2位 糸井 嘉男 (阪神) 4億円 外野手 37歳 188cm 98kg
2位 鳥谷 敬 (阪神) 4億円 内野手 37歳 180cm 80kg
2位 ゲレーロ (巨人) 4億円 外野手 32歳 182cm 99kg
2位 内川 聖一 (ソフトバンク) 4億円 内野手 36歳 185cm 93kg
2位 柳田 悠岐 (ソフトバンク) 4億円 外野手 30歳 188cm 92kg
2位 デスパイネ (ソフトバンク) 4億円 外野手 32歳 175cm 95kg
2位 松田 宣浩 (ソフトバンク) 4億円 内野手 35歳 180cm 87kg
9位 筒香 嘉智 (DeNA) 3億5000万円 外野手 27歳 185cm 97kg
9位 坂本 勇人 (巨人) 3億5000万円 内野手 30歳 186cm 83kg
9位 中島 宏之 (オリックス) 3億5000万円 内野手 36歳 180cm 90kg
1位 菅野 智之 (巨人) 4億5000万円 投手 29歳 186cm 92kg
2位 マシソン (巨人) 3億5500万円 投手 34歳 191cm 104kg
3位 メッセンジャー (阪神) 3億5000万円 投手 37歳 198cm 121kg
4位 ジョンソン (広島) 3億4500万円 投手 34歳 193cm 93kg
5位 山口 俊 (巨人) 2億3000万円 投手 31歳 187cm 97kg
6位 山口 鉄也(巨人) 2億2400万円 投手 35歳 184cm 88kg
7位 カミネロ (巨人) 2億2200万円 投手 31歳 193cm 111kg
8位 上原 浩治 (巨人) 2億円 投手 43歳 187cm 87kg
8位 藤川 球児 (阪神) 2億円 投手 38歳 185cm 85kg
10位 マテオ (阪神) 1億9000万円 投手 34歳 188cm 107kg
1位 ゲレーロ (巨人) 4億円 外野手 32歳 182cm 99kg
1位 鳥谷 敬 (阪神) 4億円 内野手 37歳 180cm 80kg
1位 糸井 嘉男 (阪神) 4億円 外野手 37歳 188cm 98kg
4位 坂本 勇人 (巨人) 3億5000万円 内野手 30歳 186cm 83kg
4位 筒香 嘉智 (DeNA) 3億5000万円 外野手 27歳 185cm 97kg
6位 ロサリオ (阪神) 3億4000万円 内野手 29歳 180cm 100kg
7位 バレンティン (ヤクルト) 3億3300万円 外野手 34歳 185cm 100kg
8位 青木 宣親 (ヤクルト) 3億3000万円 外野手 36歳 175cm 80kg
9位 陽 岱鋼 (巨人) 3億円 外野手 31歳 183cm 89kg
10位 山田 哲人 (ヤクルト) 2億8000万円 内野手 26歳 180cm 76kg
1位 金子 千尋 (オリックス) 5億円 投手 35歳 180cm 77kg
1位 サファテ (ソフトバンク) 5億円 投手 37歳 193cm 102kg
3位 攝津 正 (ソフトバンク) 4億円 投手 36歳 181cm 93kg
3位 バンデンハーク (ソフトバンク) 4億円 投手 33歳 198cm 105kg
3位 和田 毅 (ソフトバンク) 4億円 投手 37歳 179cm 81kg
6位 五十嵐 亮太 (ソフトバンク) 3億6000万円 投手 39歳 178cm 95kg
7位 岸 孝之 (楽天) 3億円 投手 34歳 180cm 77kg
7位 増井 浩俊 (オリックス) 3億円 投手 34歳 181cm 74kg
9位 則本 昂大 (楽天) 2億5000万円 投手 28歳 178cm 82kg
10位 菊池 雄星 (西武) 2億4000万円 投手 27歳 184cm 100kg
1位 メヒア (西武) 5億円 内野手 33歳 198cm 118kg
2位 内川 聖一 (ソフトバンク) 4億円 内野手 36歳 185cm 93kg
2位 松田 宣浩 (ソフトバンク) 4億円 内野手 35歳 180cm 87kg
2位 柳田 悠岐 (ソフトバンク) 4億円 外野手 30歳 188cm 92kg
2位 デスパイネ (ソフトバンク) 4億円 外野手 32歳 175cm 95kg
6位 中島 宏之 (オリックス) 3億5000万円 内野手 36歳 180cm 90kg
7位 レアード (日本ハム) 3億円 内野手 31歳 185cm 98kg
8位 ロメロ (オリックス) 2億8750万円 外野手 30歳 188cm 100kg
9位 中村 剛也 (西武) 2億8000万円 内野手 35歳 175cm 102kg
10位 今宮 健太 (ソフトバンク) 2億2000万円 内野手 27歳 172cm 75kg
プロ野球界最高額で契約更新をした菅野は、
「すごくいい評価をしてもらった」
「もっと上に行きたい。将来的には10億円もらう選手が出てきてもおかしくない。そうすれば、野球選手になりたいと思う人が増えてくる」
菅野の年俸6億5000万円は、04、05年の佐々木主浩(横浜)に並ぶ日本選手の歴代最高。
02年の松井秀喜を4000万円上回る巨人最高額となった。